湖南华星锦业汽车销售服务有限公司活动时间:2019-09-01至2019-09-03
活动说明
近日,本店内有奔驰GLE销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
促销车型
车型 | 裸车价 | 优惠幅度 | 指导价 |
---|
2020款 GLE 450 4MATIC 时尚型 | 84.38万 | ↓0.0万 | 84.38万 |
2020款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 72.78万 | ↓0.0万 | 72.78万 |
2020款 GLE 350 4MATIC 豪华型 | 77.98万 | ↓0.0万 | 77.98万 |
2019款 GLE 320 4MATIC 动感型臻藏版 | 62.38万 | ↓7.8万 | 70.18万 |
2019款 GLE 400 4MATIC 臻藏版(特殊配置) | 73.98万 | ↓7.8万 | 81.78万 |
2019款 GLE 400 4MATIC 臻藏版 | 76.28万 | ↓7.8万 | 84.08万 |
2019款 GLE 320 4MATIC 豪华型臻藏版 | 66.58万 | ↓7.8万 | 74.38万 |
2019款 GLE 350 d 4MATIC | 69.78万 | ↓7.8万 | 77.58万 |
2019款 GLE 300 d 4MATIC | 61.58万 | ↓7.8万 | 69.38万 |
2018款 GLE 300 d 4MATIC | 66.18万 | ↓7.8万 | 73.98万 |
2018款 GLE 500 4MATIC 轿跑SUV | 127.58万 | ↓7.8万 | 135.38万 |
2018款 GLE 400 4MATIC 轿跑SUV | 79.48万 | ↓7.8万 | 87.28万 |
2018款 GLE 400 4MATIC 臻藏版 | 82.08万 | ↓7.8万 | 89.88万 |
2018款 GLE 320 4MATIC 轿跑SUV | 70.68万 | ↓7.8万 | 78.48万 |
2018款 GLE 320 4MATIC 豪华型臻藏版 | 71.58万 | ↓7.8万 | 79.38万 |
2018款 GLE 320 4MATIC 动感型臻藏版 | 67.18万 | ↓7.8万 | 74.98万 |
2018款 GLE 350 d 4MATIC | 75.08万 | ↓7.8万 | 82.88万 |
赠送礼包
终身免费洗车检测 + 终身免费道路救援 + 优先享受公司车主福利 "车型在该店的保养、保险、贷款
- 保养信息
- 质保周期:3年或0公里
- 店内建议保养周期:10000公里
- 保险信息
- 贷款信息
商家信息
湖南华星锦业汽车销售服务有限公司
地址:岳麓区云栖路与含浦大道交汇处往北150米
星城网来源于网络转载的文章信息是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件、图片内容和版权有疑议,请及时与我们联系。我们会第一时间删除相关文章。
继续阅读